s | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KOTA/KABUPATEN | NAMA KOTA/KABUPATEN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH KESELURUHAN |
---|
| 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | 20708 | 19200 | 39908 |
| 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | 35458 | 13187 | 48645 |
| 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | 32201 | 29615 | 61816 |
| 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | 43975 | 39693 | 83668 |
| 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten Kepulauan Sula | 14815 | 14781 | 29596 |
| 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | 15099 | 14263 | 29362 |
| 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | 11780 | 11188 | 22968 |
| 82 | Maluku Utara | 8208 | Kabupaten Pulau Taliabu | 9836 | 9282 | 19118 |
| 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 33961 | 25992 | 59953 |
| 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 19099 | 16630 | 35729 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.