| NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | KABUPATEN/KOTA | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | TAHUN | KET |
|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | M. ASSYAIBAN ABUSAMA | L | 2022 | |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | DIMAS RIZKY TRAVOLTA | L | 2022 | |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | M. AKSAY ARRAYAN REDJEB | L | 2022 | |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | NASYWA BUNGSU PUTRI PELU | P | 2022 | |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | CAHYA RAMADANI | P | 2022 | |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | INDA SAFITRI | P | 2022 | |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | KAILA PUTRI DAFILLA | P | 2022 | |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | SITI JAMHARIRA IRAWAN | P | 2022 | |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | SITI NUR ADILA A. RHMAN | P | 2022 | |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | NETTY PRIHATI NINGSY | P | 2022 | |
| 11 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | RIZAL ANANTA FABANYO | L | 2022 | |
| 12 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | FAHRI F. ALHADAD | L | 2022 | |
| 13 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | ARYA SEPTIAN UMASUGI | L | 2022 | |
| 14 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MUHAMMAD RIYADHI HAMDA | L | 2022 | |
| 15 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | M. ZIDAN YUSUF | L | 2022 | |
| 16 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MARKASARI SIKO | P | 2022 | |
| 17 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | NUR AULIA MUHLIS | P | 2022 | |
| 18 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | ISFANRI HARID | L | 2022 | |
| 19 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | RISKY PELOKANG BASARAMA | L | 2022 | |
| 20 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | M. RAFFLY REZANO ALI | L | 2022 | |
| 21 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | AFFAN SIBALI | L | 2022 | |
| 22 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | RIKMA DIANTI | P | 2022 | |
| 23 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | GISELA TALIMBO | P | 2022 | |
| 24 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | WIWIN KOTA | P | 2022 | |
| 25 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | ANDRI YUDIANSYAH IKSAN | L | 2022 | |
| 26 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | ADE RAHMAN | L | 2022 | |
| 27 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | MARIA JENI PANGGADAHEN | P | 2022 | |
| 28 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | FISKA APRIYANTI JUMADI | P | 2022 | |
| 29 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | AISWA DJIEN PANGDEV | P | 2022 | |
| 30 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | FEBRIANA RITMAN | P | 2022 | |
| 31 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | FELISYA PUMADADA | P | 2022 | |
| 32 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | MUHAMMAD F R SULTANG | L | 2022 | |
| 33 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | PUTRA LAGUHI | L | 2022 | |
| 34 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | CERDIOS J G SAHUREKA | L | 2022 | |
| 35 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | M. A ISIANUDIN LAMBADO | L | 2022 | |
| 36 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | M. FAUJIN RIDO R A MADJID | L | 2022 | |
| 37 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | MOH. FADEL AKBAR | L | 2022 | |
| 38 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | MOH. AGUNG NASER | L | 2022 | |
| 39 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | INDRA HAMKA | L | 2022 | |
| 40 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | JALIKA FEBRIANTI | L | 2022 | |
| 41 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | NASYA ANDITA LUTFIAT | P | 2022 | |
| 42 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | AYUNI FATURUBA | P | 2022 | |
| 43 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | SUKMAWATI YUSUF | P | 2022 | |
| 44 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | MASAYU NUR FATIMA | P | 2022 | |
| 45 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | BALGIS A. R. ALWENY | P | 2022 | |
| 46 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | ZHABILILLAH RAMADANI HUKA | P | 2022 | |
| 47 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | MERLIN OKTOFIUS TAYAWI | L | 2022 | |
| 48 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | DWI GAMA | P | 2022 | |
| 49 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | RIFKA AMALIA HIDAYAT | P | 2022 | |
| 50 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | MUHAMMAD PASHA ADITIYA | L | 2022 | |
| 51 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | MUHAMMAD IRSYAD RADJAB | L | 2022 | |
| 52 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | ALJIHAN SABET | L | 2022 | |
| 53 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | KARTIKA IBRAHIM | P | 2022 | |
| 54 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | MAYA PRADANA RANI | P | 2022 | |
| 55 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | DEVITA AULIA PUTRI | P | 2022 | |
| 56 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. KEPULAUAN SULA | NABILA SABSUHA | P | 2022 | |
| 57 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. KEPULAUAN SULA | MUHAMMAD HAIKAL BANAPON | L | 2022 | |
| 58 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. KEPULAUAN SULA | RIZAL UMASUGI | L | 2022 | |
| 59 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. KEPULAUAN SULA | IDHIL TABRANI SAPSUHA | L | 2022 | |
| 60 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KAB. KEPULAUAN SULA | GEOVANI | P | 2022 | |
| 61 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | RAHMAT HIDAYAT SYUKUR | L | 2022 | |
| 62 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | ANGGA MAHMUD | L | 2022 | |
| 63 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | MARSYA RAHMADANI | P | 2022 | |
| 64 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | GILANG ORLANDO | L | 2022 | |
| 65 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | NURDAYASMIN | P | 2022 | |
| 66 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | RINDI SAFITRI SANGAJI | P | 2022 | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.