REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE OKTOBER - DESEMBER (TRIWULAN IV) TAHUN 2023
Ekonomi 09 Juli 2025 927
Deskripsi Dataset
REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE OKTOBER - DESEMBER (TRIWULAN IV) TAHUN 2023
Metadata
| Dataset diperbarui | 09 Juli 2025 |
| Dataset dibuat | 09 Juli 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN/KOTA | INVESTASI (RP) | TENAGA KERJA (ORANG) | JUMLAH PROYEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH | 14.240.061.244.465 | 8.987 | 341 | |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | HALMAHERA SELATAN | 6.072.309.248.877 | 409 | 262 | |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA | 512.732.659.011 | 323 | 116 | |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | KEPULAUAN SULA | 507.859.699.652 | 156 | 93 | |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | PULAU TALIABU | 203.889.737.323 | 112 | 78 |
