Produksi Daging Ternak 2022
Ekonomi 08 Oktober 2022 2464
Deskripsi Dataset
Produksi daging ternak sapi, kambing dan babi di maluku utara pada tahun 2022
Metadata
| Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA SEMENTARA TAHUN 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Daging non Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2022 per komoditas (Kg) | |||||||
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Sapi | Kambing | Babi | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 42672 | 3107.5 | 32690.76 | |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 31127.7 | 2172.5 | 0 | |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 70591.68 | 3148.75 | 0 | |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 85543.39 | 2090 | 0 | |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 168737.28 | 1952.5 | 95889.06 | |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 138242.04 | 23540 | 80836.37 | |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 146085.56 | 5472.5 | 9996.82 | |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 18338.8 | 2186.25 | 0 | |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 550405.3 | 36863.75 | 8043.42 | |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 68762.88 | 2708.75 | 0 | |
| 1320506.63 | 83242.5 | 227456.43 |
