Populasi Ternak Unggas Tahun 2022
Ekonomi 08 Oktober 2022 2474
Deskripsi Dataset
Populasi Ternak unggas baik ayam lokal, ayam ras dan itik di Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
| Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA SEMENTARA TAHUN 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi Ternak Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2022 per komoditas | |||||||||
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Ayam Buras | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Itik | Itik Manila | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 197813 | 5400 | 10000 | 13050 | 4418 | |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 83185 | 0 | 0 | 5824 | 1326 | |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 13267 | 20000 | 0 | 1566 | 1147 | |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 44423 | 0 | 0 | 0 | 5527 | |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 95048 | 0 | 0 | 18625 | 21235 | |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 71784 | 350 | 0 | 28734 | 403 | |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 25444 | 0 | 1474 | 4033 | 5137 | |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 28473 | 5300 | 0 | 53 | 0 | |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 41081 | 22984 | 1000 | 5460 | 1586 | |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 176524 | 5000 | 0 | 11941 | 0 | |
| 777042 | 59034 | 12474 | 89286 | 40779 |
