Populasi Ternak Unggas Tahun 2021
Ekonomi 08 Oktober 2022 2317
Deskripsi Dataset
Populasi Ternak unggas baik ayam lokal, ayam ras dan itik di Maluku Utara Tahun 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA TETAP TAHUN 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi Ternak Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2021 per komoditas | |||||||||
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Ayam Buras | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Itik | Itik Manila | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 193940 | 5400 | 16000 | 12722 | 4131 | |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 81194 | 0 | 0 | 5115 | 1044 | |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 14378 | 22000 | 0 | 1792 | 1125 | |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 43291 | 0 | 0 | 0 | 6370 | |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 93840 | 0 | 0 | 17348 | 20012 | |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 65704 | 6300 | 0 | 23392 | 312 | |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 25243 | 0 | 5116 | 5077 | 5521 | |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 37601 | 9500 | 0 | 117 | 0 | |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 39125 | 86940 | 2200 | 5200 | 1510 | |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 176524 | 5000 | 0 | 11941 | 0 | |
| 770840 | 135140 | 23316 | 82704 | 40025 |
