Perkembangan Luas Tanam (Okt 21 - Mar 22) dan Produksi Komoditi Jagung Tahun 2022
Ekonomi 11 Oktober 2022 2483
Deskripsi Dataset
Berdasarkan Angka Ramalan I Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Total Tanam Okt 21 - Mar 2022 | Total Panen Okt 21 - Mar 2022 | Total Provitas Jan 22 - Mar 2022 | Total Produksi Okt 21- Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 1492 | 760 | 90.1 | 2284 |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 57 | 17 | 60.1 | 34 |
| 3 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 406 | 320 | 61.5 | 656 |
| 4 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 5156 | 3625 | 106.5 | 12869 |
| 5 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 213 | 151 | 90 | 453 |
| 6 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 231 | 178 | 67.5 | 400 |
| 7 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 936 | 437 | 61.65 | 898 |
| 8491 | 5488 | 537.35 | 17594 |
