Ketersedian Pangan Strategis Tahun 2021
Ekonomi 10 Oktober 2022 2438
Deskripsi Dataset
Ketersedian, Kebutuhan dan Neraca pangan Strategis tahun 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 10 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 10 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No. | Komoditas | Keterasediaan/Tahun (Ton) | Kebutuhan /Tahun (Ton) | Neraca/Tahun (Ton) |
| 1 | Beras | 135247 | 122880.6 | 12366.4 |
| 2 | Jagung | 2465 | 448.92 | 2016.08 |
| 3 | Bawang Merah | 7656 | 3025.44 | 4630.56 |
| 4 | Bawang Putih | 6180 | 2190.84 | 3989.16 |
| 5 | Cabai Besar | 3889 | 1773.48 | 2115.52 |
| 6 | Cabai Rawit | 2815 | 2138.64 | 676.36 |
| 7 | Daging Sapi | 1574 | 164.88 | 1409.12 |
| 8 | Daging Ayam | 9127 | 1877.88 | 7249.12 |
| 9 | Telur Ayam | 8597 | 4381.56 | 4215.44 |
| 10 | Gula Pasir | 23487 | 12849.6 | 10637.4 |
| 11 | Minyak Goreng | 13146 | 10216.92 | 2929.08 |
