No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kode/Kabupaten | Nama Kota/Kabupaten | Tenaga Medis 1 Medical Worker | Psikologi Klinis Clinical Psychology | Tenaga Keperawatan Nursing Worker | Tenaga Kebidanan Midwifery Worker | Tenaga Kefarmasian Pharmaceutical Worker | Tenaga Kesehatan Masyarakat Public Health worker | Tenaga Kesehatan Lingkungan Enviromental Health Worker | Tenaga Gizi Nutritionist | Tenaga Keterapian Fisik Physical Therapists | Tenaga Keteknisan Medis Medical Technicians | Tenaga Teknik Biomedika Biomedical Enginer | Tenaga Kesehatan Tradisional Traditional Health Worker |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | 50 | 0 | 244 | 379 | 41 | 75 | 15 | 39 | 6 | 10 | 41 | 0 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | 57 | 0 | 256 | 236 | 53 | 108 | 22 | 43 | 2 | 38 | 59 | 0 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten Kepulauan Sula | 36 | 0 | 320 | 282 | 40 | 82 | 21 | 43 | 2 | 12 | 42 | 0 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | 109 | 0 | 758 | 949 | 109 | 234 | 78 | 85 | 11 | 31 | 161 | 0 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | 103 | 0 | 485 | 523 | 55 | 91 | 29 | 45 | 4 | 18 | 55 | 0 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | 38 | 0 | 302 | 328 | 55 | 128 | 27 | 48 | 2 | 13 | 41 | 0 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | 54 | 0 | 221 | 249 | 36 | 43 | 15 | 29 | 2 | 7 | 48 | 0 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Kabupaten Pulau Taliabu | 19 | 0 | 281 | 247 | 51 | 95 | 13 | 18 | 0 | 10 | 21 | 0 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 147 | 1 | 661 | 479 | 109 | 166 | 29 | 85 | 18 | 49 | 108 | 0 |
10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 109 | 1 | 588 | 456 | 102 | 194 | 49 | 87 | 19 | 51 | 136 | 0 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.