No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kota/Kabupaten | Nama Kota/Kabupaten | Tenaga Medis 1 Medical Worker | Psikologi Klinis Clinical Psychology | Tenaga Keperawatan Nursing Worker | Tenaga Kebidanan Midwifery Worker | Tenaga Kefarmasian Pharmaceutical Worker | Tenaga Kesehatan Masyarakat Public Health worker | Tenaga Kesehatan Lingkungan Enviromental Health Worker | Tenaga Gizi Nutritionist | Tenaga Keterapian Fisik Physical Therapists | Tenaga Keteknisan Medis Medical Technicians | Tenaga Teknik Biomedika Biomedical Enginer | Tenaga Kesehatan Tradisional Traditional Health Worker |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | 56 | ... | 235 | 338 | 34 | 83 | 13 | 37 | 5 | 10 | ... | ... |
2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | 76 | ... | 345 | 260 | 62 | 119 | 18 | 45 | 1 | 38 | ... | ... |
3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten Kepulauan Sula | 96 | ... | 511 | 546 | 58 | 91 | 29 | 50 | 4 | 14 | ... | ... |
4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | 86 | ... | 778 | 944 | 102 | 274 | 64 | 88 | 10 | 20 | ... | ... |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | 47 | ... | 360 | 321 | 34 | 117 | 27 | 44 | 2 | 11 | ... | ... |
6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | 45 | ... | 317 | 304 | 60 | 121 | 28 | 55 | 2 | 14 | ... | ... |
7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | 67 | ... | 224 | 262 | 38 | 59 | 14 | 27 | 2 | 7 | ... | ... |
8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Kabupaten Pulau Taliabu | 20 | ... | 283 | 245 | 42 | 111 | 8 | 20 | 0 | 7 | ... | ... |
9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 157 | ... | 650 | 443 | 99 | 196 | 26 | 78 | 15 | 42 | ... | ... |
10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 107 | ... | 549 | 432 | 79 | 256 | 27 | 83 | 16 | 47 | ... | ... |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.