JUMLAH PERKARA
Pemerintah & Desa 09 Oktober 2022 1540
Deskripsi Dataset
JUMLAH PERKARA
Metadata
| Dataset diperbarui | 09 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 09 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | kode_provinsi | nama_provinsi | JENIS PERKARA | PENGADILAN | JUMLAH PERKARA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | PERDATA | PENGADILAN NEGERI | 2 | 2020 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | TATA USAHA NEGARA | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA | 1 | 2020 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | PERDATA | PENGADILAN NEGERI | 4 | 2021 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | TATA USAHA NEGARA | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA | 1 | 2021 |
