Jumlah Moda Angkutan Kota dan Desa Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Infrastruktur 10 Oktober 2022 1721
Deskripsi Dataset
Jumlah Moda Angkutan Kota dan Desa Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Metadata
| Dataset diperbarui | 10 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 10 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | NAMA KAB/KOTA | JUMLAH MODA ANGKUTAN | SATUAN | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 381 | Unit | 2021 |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 59 | Unit | 2021 |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 73 | Unit | 2021 |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 45 | Unit | 2021 |
