Indeks Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator di Maluku Utara
Lingkungan Hidup 27 September 2022 2845
Deskripsi Dataset
Indeks Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator
Metadata
| Dataset diperbarui | 27 September 2022 |
| Dataset dibuat | 27 September 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | indikator | indeks_lingkungan_hidup | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | INDEKS KUALITAS AIR | 53.08 | POIN | 2021 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | INDEKS KUALITAS UDARA | 91.45 | POIN | 2021 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN | 86.17 | POIN | 2021 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | INDEKS KUALITAS AIR LAUT | 75.43 | POIN | 2021 |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | 77.32 | POIN | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Jumlah Kampung Iklim Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
- Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Berdasarkan Jenis di Maluku Utara (Operasional Persampahan di TPA Regional Sofifi)
- Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
- Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat Nasional Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
