DATA LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN MALUKU UTARA
Lingkungan Hidup 11 Oktober 2022 2538
Deskripsi Dataset
LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN MALUKU UTARA
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | kode_provinsi | nama_provinsi | FUNGSI KAWASAN HUTAN | LUAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | Cagar Alam | 55497.54 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | Taman Nasional | 163457.63 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | Hutan Lindung | 570857.3 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | Hutan Produksi Terbatas | 679692 |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | Hutan Produksi Tetap | 483527.47 |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | Hutan Produksi Konversi | 545496.96 |
