Data Fungsi dan Status Kawasan Hutan Maluku Utara tahun 2021
Lingkungan Hidup 05 Agustus 2025 860
Deskripsi Dataset
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan1Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Ribu ha), (2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)/ Based on Environment and Forestry Ministerial Decree on The Designation of Provincial Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem and Forest Land Use by Consensus.
Metadata
| Dataset diperbarui | 05 Agustus 2025 |
| Dataset dibuat | 05 Agustus 2025 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | KABUPATEN | Hutan Lindung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi yang dapat Dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 72264.17 | 75.65 | 23271.86 | 2934.18 | 55511.54 | 154057.4 | |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 28948.37 | 16071.81 | 65672.36 | 26976.66 | 39358.73 | 177027.93 | |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 29864.51 | 2085.09 | 35391.01 | 32081.32 | 36762.84 | 136184.77 | |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 131398.59 | 42325.71 | 178675.9 | 187110.79 | 126415.68 | 665926.67 | |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 79288.11 | 0 | 69908.63 | 21743.62 | 77725.3 | 248665.66 | |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 86150.68 | 94387.99 | 210544.15 | 75923.49 | 65816.64 | 532822.95 | |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 93201.03 | 0 | 56481.03 | 0 | 42674.24 | 192356.3 | |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 21897.64 | 11086.74 | 10509.75 | 136271.42 | 64292.76 | 244058.31 | |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 4403.17 | 0 | 0 | 481.23 | 5393.53 | 10277.93 | |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 23441.04 | 52922.18 | 29237.32 | 9.74 | 31558.46 | 137168.74 | |
| 11 | 82 | Maluku Utara | 82 | Maluku Utara | 570857.31 | 218955.17 | 679692.01 | 483532.45 | 545509.72 | 2498546.66 |
