Data Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA MALUT Tahun 2020
Pemerintah & Desa 11 Oktober 2022 2656
Deskripsi Dataset
Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara | Nilai | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | Perencanaan Kinerja | 22.73 | ||
| 2 | 82 | Maluku Utara | Pengukuran Kinerja | 15.25 | ||
| 3 | 82 | Maluku Utara | Pelaporan Kinerja | 12.04 | ||
| 4 | 82 | Maluku Utara | Evaluasi Internal | 7.56 | ||
| 5 | 82 | Maluku Utara | Capaian Kinerja | 14.38 | ||
| Total | 72,95 (BB) |
