Daftar Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan
Pemerintah & Desa 11 Oktober 2022 3680
Deskripsi Dataset
Daftar Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan, Fraksi, Partai Politik, dan Kabupaten/Kota
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA | JABATAN | FRAKSI | PARTAI | DAERAH PEMILIHAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Hj. RAHMAWATI MUHAMMAD | Anggota | PDI Perjuangan | PDI Perjuangan | Dapil III Kab. Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dan Kab. Halmahera Timur | |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | LUSIANY INGGILINA DAMAR, SE | Anggota | PDI Perjuangan | PDI Perjuangan | Dapil I Kota Ternate dan Kab. Halmahera Barat | |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | DIANE SUMENDAP, ST, MT | Anggota | PDI Perjuangan | PDI Perjuangan | Dapil II Kab. Halmahera Utara dan Kab. Pulau Morotai | |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | ASTRI TIARA SARI YASIN, S.Ked | Anggota | PDI Perjuangan | PDI Perjuangan | Dapil III Kab. Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dan Kab. Halmahera Timur | |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | CORNELIA MACPAL, SE | Anggota | Partai Golkar | Partai Golkar | Dapil V Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Taliabu | |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | MARIA SILFI DEYABORA TONGOTONGO, S.Pi | Anggota | Partai Golkar | Partai Golkar | Dapil II Kab. Halmahera Utara dan Kab. Pulau Morotai | |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Hj. RATNA MARSAOLY, S.AP | Anggota | Partai Golkar | Partai Golkar | Dapil III Kab. Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dan Kab. Halmahera Timur | |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | CHRISTINA LESNUSSA | Anggota | Partai Golkar | Partai Golkar | Dapil II Kab. Halmahera Utara dan Kab. Pulau Morotai | |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | Hj. FARIDA DJAMA, SH | Anggota | Partai Golkar | Partai Golkar | Dapil I Kota Ternate dan Kab. Halmahera Barat | |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | Hj. ROSIANA SYARIF | Anggota | Partai Gerindra | Partai Gerindra | Dapil IV Kab. Halmahera Selatan | |
| 11 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | ESTER TANTRY | Anggota | Partai Demokrat | Partai Demokrat | Dapil V Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Taliabu | |
| 12 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | HUSNI BOPENG, S.IP, M.Si | Anggota | Partai NasDem | Partai NasDem | Dapil I Kota Ternate dan Kab. Halmahera Barat | |
| 13 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | Hj. MUKMINA YASIN, SE | Anggota | Gerakan Persatuan dan Kekaryaan | Partai Garuda | Dapil IV Kab. Halmahera Selatan |
